Spanende Fertigungstechnik III (Automatisierung und Rechnerunterstützung in der spanenden Fertigung)
Klausurergebnisse WS 2009/10
| Wirt.-Ing. | Maschinenbau | ||
|---|---|---|---|
| Matr.Nr. | Note | Matr.Nr. | Note |
| 99716 | 2,0 | 91717 | 3,7 |
| 101302 | n.e. | 107148 | 3,0 |
| 102233 | 1,7 | ||
| 102435 | 2,3 | ||
| 102522 | n.e | ||
| 102720 | 2,0 | ||
| 108831 | ** | ||
| 109334 | 2,3 | ||
| 110351 | 2,0 | ||
| 110485 | 2,7 | ||
| 110651 | n.e | ||
| 110837 | 2,7 | ||
| 113597 | n.e | ||
| 118050 | 2,3 | ||
| 118136 | 1,7 | ||
| 118837 | 3,0 | ||
| 119079 | n.e | ||
| 120047 | 1,0 | ||
| 120051 | 1,3 | ||
| 120055 | n.e | ||
| 120091 | 3,0 | ||
| 120099 | n.e | ||
| 120215 | 1,7 | ||
| 120903 | 3,0 |
** Bitte melden Sie sich beim Vorlesungsbetreuer
Die Klausuren können nach vorheriger Terminabsprache bis Freitag, den 09.04.2010 bei Tobias Brüggemann eingesehen werden.

